Menu

Mapa do site

Emissão de boleto

Nacional São Paulo

Emissão de boleto

Nacional São Paulo
2 JUL 2026

Imagem do dia

Veja fotos 7ª Sessão Plenária (Anistia Coletiva) da Comissão de Anistia

Imagem do dia - Força Sindical

Enviar link da notícia por e-mail

Imprensa

Aposentadoria do INSS é maior para quem pedir até novembro

quarta-feira, 16 de outubro de 2019

Imprensa

Aposentadoria do INSS é maior para quem pedir até novembro

O fator previdenciário será atualizado em 1º de dezembro e deverá reduzir os novos benefícios

Para esses trabalhadores, a atualização anual do índice —prevista para 1º de dezembro— causará impacto negativo na renda.

Para trabalhadores que se aposentarem por tempo de contribuição pelo período mínimo de recolhimentos —30 anos, para a mulher, e 35 anos, para o homem—, o novo fator deverá reduzir a renda mensal em 0,54%, na comparação com benefícios concedidos pelo índice atual.

Os cálculos são do consultor atuarial Newton Conde e foram aplicados pela reportagem a perfis de segurados com idades entre 45 e 60 anos.

“Os cálculos não são oficiais, mas foram realizados sobre os mesmos parâmetros utilizados nos últimos anos”, explica Conde.

A estimativa revela que, para o trabalhador que reúne condições para se aposentar até 30 de novembro e não tem intenção de adiar a aposentadoria, é vantajoso requisitar o benefício antes de 1º de dezembro.

fator previdenciário também poderá ser aplicado após a reforma da Previdência, em duas situações: nos casos em que o direito foi adquirido antes da promulgação da nova legislação e para quem se aposentar pela regra de transição válida para trabalhadores que estão a até dois anos de completar os requisitos atuais do benefício por tempo de contribuição.

Nessa regra de transição, o trabalhador precisará aumentar o seu número de recolhimentos em 50% em relação ao tempo restante para a aposentadoria na data da aprovação da reforma.

Escapam do redutor na aposentadoria os trabalhadores cuja soma da idade ao tempo de contribuição resultar em 86 (mulheres) ou em 96 (homens). Porém, a regra de cálculo 86/96 só será mantida após a reforma se o direito for adquirido antes das mudanças.

  • Um novo fator previdenciário será aplicado às aposentadorias do INSS a partir de 1º de dezembro
  • Os novos índices serão utilizado nas aposentadorias concedidas com a regra válida antes da reforma
  • O fator também será usado em uma das regras de transição da reforma, a que exige pedágio de 50% do tempo que falta para se aposentar

O que é fator previdenciário
O fator previdenciário é um índice calculado a partir de três informações apuradas no momento em que cada trabalhador pede a sua aposentadoria:

  • Idade do segurado na aposentadoria
  • O tempo de contribuição à Previdência
  • Expectativa de sobrevida do trabalhador

A média salarial do trabalhador, calculada sobre as 80% maiores contribuições feitas desde julho de 1994, é multiplicada pelo fator.

Essa multiplicação pode reduzir a aposentadoria nos casos em que o fator previdenciário fica abaixo de 1. De modo geral, o fator previdenciário reduz as aposentadorias de quem tem menos de 60 anos de idade.

Como vai ficar
A Conde Consultoria Atuarial estimou como deve ficar o novo fator previdenciário. Na comparação com o fator atual, os novos índices reduzem ainda mais os benefícios.

Confira os exemplos (valores em R$):

PARA A MULHER
Considera a aposentadoria concedida com 30 anos de contribuição

Idade na aposentadoria                              45 anos                              47 anos
Média salarial Benefício c/ fator 2019 Benefício c/ fator 2020 Benefício c/ fator 2019 Benefício c/ fator 2020
1.000                                  998,00                                  998,00                                  998,00                                  998,00
1.500                                  998,00                                  998,00                                  998,00                                  998,00
2.000                                  998,00                                  998,00                              1.034,93                              1.028,63
2.500                              1.213,12                              1.207,84                              1.293,66                              1.285,79
3.000                              1.455,75                              1.449,41                              1.552,39                              1.542,95
3.500                              1.698,37                              1.690,97                              1.811,12                              1.800,11
4.000                              1.941,00                              1.932,54                              2.069,86                              2.057,26
4.500                              2.183,62                              2.174,11                              2.328,59                              2.314,42
5.000                              2.426,25                              2.415,68                              2.587,32                              2.571,58
5.500                              2.668,87                              2.657,24                              2.846,05                              2.828,74
Idade na aposentadoria                                52 anos                                55 anos
Média salarial Benefício c/ fator 2019 Benefício c/ fator 2020 Benefício c/ fator 2019 Benefício c/ fator 2020
1.000                                  998,00                                  998,00                                  998,00                                  998,00
1.500                                  998,00                                  998,00                              1.023,63                              1.018,57
2.000                              1.225,41                              1.218,57                              1.364,84                              1.358,09
2.500                              1.531,76                              1.523,21                              1.706,05                              1.697,62
3.000                              1.838,11                              1.827,85                              2.047,26                              2.037,14
3.500                              2.144,46                              2.132,49                              2.388,47                              2.376,66
4.000                              2.450,81                              2.437,13                              2.729,68                              2.716,18
4.500                              2.757,16                              2.741,78                              3.070,89                              3.055,71
5.000                              3.063,51                              3.046,42                              3.412,09                              3.395,23
5.500                              3.369,86                              3.351,06                              3.753,30                              3.734,75

PARA O HOMEM
Considera a aposentadoria concedida com 35 anos de contribuição

Idade na aposentadoria 50 anos 53 anos
Média salarial Benefício c/ fator 2019 Benefício c/ fator 2020 Benefício c/ fator 2019 Benefício c/ fator 2020
1.000                                  998,00                                  998,00                                  998,00                                  998,00
1.500                                  998,00                                  998,00                                  998,00                                  998,00
2.000                              1.143,62                              1.136,95                              1.269,49                              1.260,83
2.500                              1.429,52                              1.421,19                              1.586,86                              1.576,04
3.000                              1.715,43                              1.705,43                              1.904,23                              1.891,25
3.500                              2.001,33                              1.989,67                              2.221,61                              2.206,46
4.000                              2.287,23                              2.273,91                              2.538,98                              2.521,66
4.500                              2.573,14                              2.558,14                              2.856,35                              2.836,87
5.000                              2.859,04                              2.842,38                              3.173,72                              3.152,08
5.500                              3.144,95                              3.126,62                              3.491,10                              3.467,29
Idade na aposentadoria 57 anos 60 anos
Média salarial Benefício c/ fator 2019 Benefício c/ fator 2020 Benefício c/ fator 2019 Benefício c/ fator 2020
1.000                                  998,00                                  998,00                                  998,00                                  998,00
1.500                              1.103,22                              1.097,09                              1.240,71                              1.235,82
2.000                              1.470,95                              1.462,79                              1.654,28                              1.647,75
2.500                              1.838,69                              1.828,49                              2.067,85                              2.059,69
3.000                              2.206,43                              2.194,18                              2.481,42                              2.471,63
3.500                              2.574,17                              2.559,88                              2.894,99                              2.883,57
4.000                              2.941,91                              2.925,58                              3.308,56                              3.295,51
4.500                              3.309,65                              3.291,28                              3.722,13                              3.707,44
5.000                              3.677,39                              3.656,97                              4.135,70                              4.119,38
5.500                              4.045,12                              4.022,67                              4.549,27                              4.531,32

Por que o fator fica desvantajoso

  • A expectativa de sobrevida dos brasileiros vem aumentando ano após ano
  • Cada vez que isso ocorre, o cálculo do fator previdenciário fica menos vantajoso
  • A intenção disso é diminuir o benefício de quem irá recebê-lo por mais tempo

Fontes: Conde Consultoria Atuarial, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)  e leis 6.213/1991 e 13.183/2015

Fonte: Agora SP

Últimas de Imprensa

Todas de Imprensa
Dia da Luta Operária: com música e casa cheia, sindicalismo homenageia seus lutadores
Força 13 JUL 2026

Dia da Luta Operária: com música e casa cheia, sindicalismo homenageia seus lutadores

Sinpospetro RJ amplia parceria com o MTE por mais segurança
Força 13 JUL 2026

Sinpospetro RJ amplia parceria com o MTE por mais segurança

Sinthoresp, 93 anos de história
Força 13 JUL 2026

Sinthoresp, 93 anos de história

SinSaúdeSP garante acordo com a Prevent Sênior e amplia direitos dos trabalhadores
Força 13 JUL 2026

SinSaúdeSP garante acordo com a Prevent Sênior e amplia direitos dos trabalhadores

Sindnapi RS ensina idosos a evitar golpes virtuais
Força 13 JUL 2026

Sindnapi RS ensina idosos a evitar golpes virtuais

Sindec: 94 anos de união e lutas
Artigos 13 JUL 2026

Sindec: 94 anos de união e lutas

A fortaleza do sindicato
Artigos 13 JUL 2026

A fortaleza do sindicato

Saúde mental: responsabilidade de todos
Artigos 8 JUL 2026

Saúde mental: responsabilidade de todos

Você conhece seus direitos? Confira 5 benefícios garantidos às pessoas idosas no Brasil
Força 8 JUL 2026

Você conhece seus direitos? Confira 5 benefícios garantidos às pessoas idosas no Brasil

Dia da Luta Operária: acompanhe a transmissão ao vivo
Força 8 JUL 2026

Dia da Luta Operária: acompanhe a transmissão ao vivo

Trabalhadores do Biocor/Rede D’OR lutam por reajuste e benefícios
Força 7 JUL 2026

Trabalhadores do Biocor/Rede D’OR lutam por reajuste e benefícios

Força Sindical reúne Regional Recôncavo em Mutuípe
Força 7 JUL 2026

Força Sindical reúne Regional Recôncavo em Mutuípe

Sintrabor amplia cooperação sindical durante Congresso da UIL
Força 7 JUL 2026

Sintrabor amplia cooperação sindical durante Congresso da UIL

Enel apresenta proposta final e assembleia decide acordo
Força 6 JUL 2026

Enel apresenta proposta final e assembleia decide acordo

Sindnapi debate violência e direitos da pessoa idosa
Força 6 JUL 2026

Sindnapi debate violência e direitos da pessoa idosa

Jornada menor pauta entrevista de Serginho na Jovem Pan News
Força 6 JUL 2026

Jornada menor pauta entrevista de Serginho na Jovem Pan News

Diretoras metalúrgicas participam de seminário pela paz
Força 6 JUL 2026

Diretoras metalúrgicas participam de seminário pela paz

Dia da Luta Operária homenageia Nair Goulart fundadora da Força
Força 6 JUL 2026

Dia da Luta Operária homenageia Nair Goulart fundadora da Força

Festa Julina do Sinthoresp reúne trabalhadores e famílias em dia de alegria e confraternização
Força 6 JUL 2026

Festa Julina do Sinthoresp reúne trabalhadores e famílias em dia de alegria e confraternização

Sintrabor reforça solidariedade internacional em congresso na Itália
Força 6 JUL 2026

Sintrabor reforça solidariedade internacional em congresso na Itália

Laerte e Aurélio Peres receberão Troféu José Martinez no Dia da Luta Operária
Força 6 JUL 2026

Laerte e Aurélio Peres receberão Troféu José Martinez no Dia da Luta Operária

“É preciso intensificar mobilização por jornada menor”, disse Miguel
Força 3 JUL 2026

“É preciso intensificar mobilização por jornada menor”, disse Miguel

Mulheres fortalecem negociação sindical em Brasília
Força 3 JUL 2026

Mulheres fortalecem negociação sindical em Brasília

Diretoria dos Químicos de Jaguariúna é reeleita
Força 3 JUL 2026

Diretoria dos Químicos de Jaguariúna é reeleita

Sindicalistas se encontram com Lula no Palácio do Planalto
Força 3 JUL 2026

Sindicalistas se encontram com Lula no Palácio do Planalto

STTI Brinquedos empossa diretoria para gestão 2026–2030
Força 2 JUL 2026

STTI Brinquedos empossa diretoria para gestão 2026–2030

Comissão de Anistia reconhece perseguição ao Sindicato dos Metalúrgicos SP
Força 2 JUL 2026

Comissão de Anistia reconhece perseguição ao Sindicato dos Metalúrgicos SP

Veja fotos 7ª Sessão Plenária (Anistia Coletiva) da Comissão de Anistia
Imagem do dia 2 JUL 2026

Veja fotos 7ª Sessão Plenária (Anistia Coletiva) da Comissão de Anistia

Comissão da Câmara aprova criação do Dia Nacional do Frentista
Força 2 JUL 2026

Comissão da Câmara aprova criação do Dia Nacional do Frentista

7ª Sessão Plenária (Anistia Coletiva) da Comissão de Anistia
Força 2 JUL 2026

7ª Sessão Plenária (Anistia Coletiva) da Comissão de Anistia

Aguarde! Carregando mais artigos...